Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356789 0235679 2345670 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7094165 3927085 9435160 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 07 09 12 16 17 18 25 29 31 33 34 36 37 38 40 42 43 45 51 53 55 58 59 62 63 65 68 73 76 77 78 85 90 92 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |