Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 1235789 1237890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0961752 7386420 5608239 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 07 11 12 13 14 18 20 21 22 24 27 28 33 36 40 45 46 47 49 51 52 53 55 56 60 61 63 64 66 67 71 81 84 88 89 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |