Pasaran | Selasa Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0123458 1234589 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0921637 4897021 1762834 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 10 11 12 13 20 21 27 28 29 33 36 38 39 40 41 42 47 49 53 55 56 58 66 67 68 69 70 76 78 79 80 84 85 86 88 92 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |