Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0123569 1236890 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8462701 9386472 2517643 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1234790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 09 10 12 13 14 16 18 22 29 31 35 39 40 44 48 51 53 56 58 59 61 62 68 72 78 80 82 84 86 87 88 89 90 92 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |