Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0245689 1246789 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3720865 4710928 3184759 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 3456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 12 13 17 21 23 24 26 29 33 34 35 37 38 39 40 41 55 58 60 63 69 70 72 73 74 76 78 79 81 82 83 84 85 86 88 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |