Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0246789 1235689 0124568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5132807 7305642 7910645 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 08 17 18 19 21 22 24 27 30 33 35 36 40 41 43 49 51 53 56 57 58 62 64 66 67 69 76 78 82 84 85 89 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |